Nguyễn Gia
vESS - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

vESS-PMKT là phần mềm kế toán thuộc hệ sinh thái quản trị doanh nghiệp số vESS của Viettel, đáp ứng đầy đủ quy định về lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán theo Luật Kế toán và Thông tư 88/2021/TT-BTC.
Giải pháp được thiết kế chuyên biệt cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, giúp đơn giản hóa công tác kế toán, đảm bảo tính hợp lệ – hợp pháp – dễ sử dụng trong môi trường số.
1. Dành cho Doanh nghiệp - Báo giá bán đơn lẻ PMKT vESS
| Gói sản phẩm | Đơn giá (VNĐ) | Số lượng user tối đa | Số chức năng chính |
| Basic | 2.250.000 | 2 | Bán hàng, Mua hàng, Ngân quỹ, Kho vận, Kế toán tổng hợp, Thuế |
| Advance | 3.450.000 | 3 | Như Basic + Tài sản, Lương |
| Premium | 5.400.000 | 5 | Như Advance + Giá thành |
2. Báo giá bán Combo PMKT vESS – HĐĐT – CKS
| Nội dung | Gói Basic | Gói Advance | Gói Premium |
| Combo ưu đãi (2 hoặc 3 dịch vụ: PMKT + HĐĐT/CKS) | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Giảm giá | 20% cho CĐT 1 năm | 25% cho CĐT 2 năm | 30% cho CĐT 3 năm |
| Combo đặc biệt (2 hoặc 3 dịch vụ: PMKT + HĐĐT/CKS) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
3. Dành cho Kế toán dịch vụ
| Gói sản phẩm | Đơn giá (VNĐ) | Số lượng user tối đa | Chức năng chính |
| Gói 1 năm | 1.800.000 | Không giới hạn | Đầy đủ 9 chức năng: Bán hàng, Mua hàng, Ngân quỹ, Kho vận, Kế toán tổng hợp, Thuế, Tài sản, Lương, Giá thành |
| Gói 2 năm | 3.240.000 | Không giới hạn | Như trên |
| Gói 3 năm | 4.590.000 | Không giới hạn | Như trên |
Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi!
