Nguyễn Gia
vOBJECT - LƯU TRỮ ĐÁM MÂY

vObject là giải pháp lưu trữ đám mây linh hoạt của Viettel, cho phép mở rộng không giới hạn, truy xuất dữ liệu nhanh chóng qua REST API và chuẩn giao tiếp S3. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xử lý hiệu quả các nhu cầu lưu trữ biến động, đồng thời đảm bảo an toàn – bảo mật cao cho dữ liệu.
vObject còn cung cấp giao diện web trực quan, giúp người dùng dễ dàng quản lý, theo dõi và truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi.
BẢNG GIÁ
ARCHIVE: Lưu trữ dữ liệu ít sử dụng backup, dữ liệu về hồ sơ bệnh án, lịch sử giao dịch...
| STT | Loại tài nguyên | Cấu hình/ tháng | Đơn vị tính | Đơn giá/ VNĐ/ tháng |
| 1 | Dung lượng | 1.050 - 5.000 | 1 GB | 350 |
| 5.050 - 10.000 | 1 GB | 300 | ||
| > 10.000 | 1 GB | 250 | ||
| 2 | Lưu lượng truyền tải vào | 2.101 - 1.000.000 | 1 GB | 200 |
| 3 | Lưu lượng truyền tải ra | 2.101 - 1.000.000 | 1 GB | 200 |
| 4 | Truy vấn | 28.512.000 - 1.000.000.000 | 1000 Truy vấn | 150 |
SILVER: Lưu trữ các loại dữ liệu không truy cập thường xuyên, nhưng vẫn có thể truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng khi cần thiết như backup, content media ít truy cập
| STT | Loại tài nguyên | Cấu hình/ tháng | Đơn vị tính | Đơn giá/ VNĐ/ tháng |
| 1 | Dung lượng | 50 - 1.000 | 1 GB | 600 |
| 1.050 - 5.000 | 1 GB | 500 | ||
| 5.050 - 10.000 | 1 GB | 450 | ||
| >= 10.050 | 1 GB | 350 | ||
| 2 | Lưu lượng truyền tải vào | 251 - 100.000.000 | 1 GB | 150 |
| 3 | Lưu lượng truyền tải ra | 251 - 100.000.000 | 1 GB | 150 |
| 4 | Truy vấn | 54.432.000 - 1.000.000.000 | 1000 Truy vấn | 100 |
| 5 | Multi AZ | 50 - 1.000 | 1 GB | 480 |
| 1.050 - 5.000 | 1 GB | 400 | ||
| 5.050 - 10.000 | 1 GB | 360 | ||
| >= 10.050 | 1 GB | 280 |
GOLD: Lưu trữ dữ liệu có tần suất truy cập thường xuyên và cần truy xuất nhanh chóng như video, hình ảnh, audio dữ liệu của thiết bị IoT, Big Data…
| STT | Loại tài nguyên | Cấu hình/ tháng | Đơn vị tính | Đơn giá/ VNĐ/ tháng |
| 1 |
Dung lượng |
50 - 1.000 | 1 GB | 1000 |
| 1.050 - 5.000 | 1 GB | 850 | ||
| 5.050 - 10.000 | 1 GB | 750 | ||
| >= 10.050 | 1 GB | 650 | ||
| 2 | Lưu lượng truyền tải vào | 501 - 100.000.000 | 1 GB | 100 |
| 3 | Lưu lượng truyền tải ra | 501 - 100.000.000 | 1 GB | 100 |
| 4 | Truy vấn | 106.272.000 - 1.000.000.000 | 1000 Truy vấn | 50 |
Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi!
